Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN

(2025-05-05)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CNJBS102 min (1.7 hrs)4488 min714 min34

Review :

Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1180.178.39.13912 min (0.2 hrs)612 min00 min
2180.178.39.13812 min (0.2 hrs)24 min48 min
3180.178.39.1428 min (0.1 hrs)36 min12 min
4180.178.39.1416 min (0.1 hrs)24 min12 min
5180.178.39.1406 min (0.1 hrs)24 min12 min
6175.41.30.942 min (0.0 hrs)12 min00 min
7175.41.30.932 min (0.0 hrs)12 min00 min
8175.41.30.922 min (0.0 hrs)12 min00 min
9175.41.30.912 min (0.0 hrs)12 min00 min
10175.41.30.902 min (0.0 hrs)12 min00 min
11175.41.30.892 min (0.0 hrs)12 min00 min
12175.41.30.882 min (0.0 hrs)12 min00 min
13175.41.30.872 min (0.0 hrs)12 min00 min
14175.41.30.862 min (0.0 hrs)12 min00 min
15175.41.30.852 min (0.0 hrs)12 min00 min
16175.41.30.842 min (0.0 hrs)12 min00 min
17175.41.30.832 min (0.0 hrs)12 min00 min
18175.41.30.822 min (0.0 hrs)12 min00 min
19175.41.30.812 min (0.0 hrs)12 min00 min
20175.41.30.802 min (0.0 hrs)12 min00 min
21175.41.30.792 min (0.0 hrs)12 min00 min
22175.41.30.782 min (0.0 hrs)12 min00 min
23175.41.30.772 min (0.0 hrs)12 min00 min
24175.41.30.762 min (0.0 hrs)12 min00 min
25175.41.30.752 min (0.0 hrs)12 min00 min
26175.41.30.742 min (0.0 hrs)12 min00 min
27175.41.30.732 min (0.0 hrs)12 min00 min
28175.41.30.722 min (0.0 hrs)12 min00 min
29175.41.30.712 min (0.0 hrs)12 min00 min
30175.41.30.702 min (0.0 hrs)12 min00 min
31175.41.30.692 min (0.0 hrs)12 min00 min
32175.41.30.682 min (0.0 hrs)12 min00 min
33175.41.30.672 min (0.0 hrs)12 min00 min
34175.41.30.662 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total1024488714

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-04-28 (Monday)

2025-04-29 (Tuesday)

2025-04-30 (Wednesday)

2025-05-01 (Thursday)

2025-05-02 (Friday)

2025-05-03 (Saturday)

2025-05-04 (Sunday)